older pr Hóember Chess Blog: FIDE Furge Futar XI in Budapest -- Summary

Thursday, January 4, 2007

FIDE Furge Futar XI in Budapest -- Summary

Ranking after round 7 of XI. FIDE Furge Futar
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Ferenczi, Jozsef 5.5 31.0 23.75 24.0 2015 2161 +1.14
2. 2 Kiss, Kinga 5.0 30.5 21.25 21.0 2049 2022 -0.15
8 Sarkozi, Ferenc 5.0 27.0 19.00 21.0 1998 1818 -0.44
9 Palczert, Miklos 5.0 27.0 18.50 20.0 1993 2070 +0.62
6 Gyomber, Tamas 5.0 25.5 17.75 20.0 2006 1988 -0.03
24 Merenyi, Tamas 5.0 24.5 16.00 16.5 1854 2038 +0.71
7. 1 Hugyecz, Andras 4.5 30.0 17.50 18.5 2115 1925 -1.22
15 Feher, Adam 4.5 27.5 15.50 20.0 1936 2016 +0.70
13 Fendrich Zoltán 4.5 27.0 16.00 19.5 0000 1908 1908
7 Tessedik, Karoly 4.5 26.5 16.75 17.5 2000 2052 +0.32
17 Horváth G. Attila 4.5 26.5 14.50 18.0 0000 1972 1972
4 Gruz, Janos 4.5 26.0 16.50 16.5 2022 2127 +0.34
18 Juhasz, Kristof 4.5 25.5 16.00 18.0 1887 2079 +0.75
14. 12 Kende, Matyas 4.0 27.5 14.50 19.0 1963 1847 -0.28
33 Szerényi Bence 4.0 27.5 13.75 16.0 0000 1905 1905
22 Papp, Laszlo 4.0 26.5 13.00 16.0 1878 1793 -0.44
3 Bakk Zoltán 4.0 26.0 14.75 15.5 0000 1869 1869
19 Lakatos, Janos 4.0 25.5 13.00 16.0 1886 1982 +0.38
20 Rajcsányi Péter 4.0 25.5 11.50 17.5 0000 1913 1913
14 Kutasi, Kristof 4.0 25.0 13.50 15.0 1937 1837 -0.28
37 Bódi Tibor 4.0 23.0 11.75 13.5 0000 1873 1873
30 Szoukup, Istvan 4.0 22.5 9.50 15.0 1747 2016 +1.75
23. 34 Bozsonyik, Adrian 3.5 30.0 13.50 18.5 1700 1942 +1.60

For the rest of this post, click on the link below.
21 Kárpáti Gábor 3.5 27.0 11.75 16.0 0000 1905 1905
28 Izso, Istvan 3.5 27.0 10.00 14.0 1822 1820 -0.02
27 Kiss Pál 3.5 26.5 13.25 14.5 0000 1882 1882
25 Kabai, Zsuzsanna 3.5 25.5 10.75 13.5 1851 1798 -0.25
10 Bogar, Ferenc 3.5 24.0 11.25 13.5 1979 1783 -0.99
16 Kaufmann Attila 3.5 24.0 10.75 14.5 0000 1771 0
30. 26 Kiss, Balazs 3.0 28.0 11.75 14.5 1841 1844 +0.02
11 Kapas, Robert 3.0 25.5 8.50 15.0 1977 1074 -2.85
23 Hajdu, Roland 3.0 25.0 7.75 14.5 1875 1675 -1.22
48 Pregun Bálint 3.0 22.5 7.50 12.5 0000 1778 0
38 Simon Imre 3.0 21.0 6.75 9.5 0000 1751 1751
35 Szabó Gábor 3.0 21.0 6.50 10.0 0000 1182 1182
32 Kiss Károly 3.0 20.0 4.00 11.0 0000 1173 1173
31 Hetesi Zoltán 3.0 14.0 4.00 7.0 0000 1263 0
38. 45 Tomasek Tamás Máté 2.5 24.5 7.25 10.5 0000 1151 0
36 Fabian, Csaba 2.5 22.5 5.75 9.5 1691 1244 -0.16
42 Horváth Ilona Klára 2.5 22.0 5.50 8.5 0000 1678 1678
39 Horváth Attila Béla 2.5 21.5 5.75 7.5 0000 1177 0
29 Zolnai Tamás 2.5 16.5 2.50 5.5 0000 1271 0
43. 41 Vicze-Máthé András 2.0 23.5 6.50 9.0 0000 1663 1663
40 Kárpáti Bánk 2.0 21.0 3.00 7.0 0000 1103 0
46 Farkas Richárd 2.0 20.0 3.00 7.0 0000 1143 0
44 Bozsonyik József 2.0 19.5 4.50 9.0 0000 1191 0
47. 47 Kiss Sydney Olimpia 1.0 20.0 3.00 6.0 0000 1048 0
48. 43 Litván Gábor 0.0 20.5 0.00 0.0 0000 1012 0

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Welcome to Hóember Chess Blog Comments!
Thanks for taking time to comment this entry.

<< Home