Team ch. (Hajdú-Bihar) -- Ranking list after round 4
Hajdú-Bihar megyei Sakk Csapatbajnokság
2006/2007
Ranking list after round 4
(exclusve forfeit points), sorted according to Points, Performance)
Rank | | Name | Rtg | Team | Pts. | Rp |
1 | Bakk Zoltan | 2022 | Derecske | 4 | 2168 | |
2 | FM | Gal Jozsef Istvan | 2355 | Hajdúböszörmény SE 2 | 3½ | 2275 |
3 | Antos Zoltan | 1898 | Derecske | 3½ | 1950 | |
4 | Miklosi Attila | 2068 | Hajdúböszörmény SE 2 | 3 | 2012 | |
5 | Sandor Imre | 1930 | Nádudvar SE 1 | 3 | 1971 | |
6 | Szabo Judit | 1617 | Hajdúböszörmény SE 2 | 3 | 1951 | |
7 | Kantor Sandor dr. | 2102 | Debreceni EAC 2 | 3 | 1947 | |
8 | Olah Attila | 1664 | Debreceni EAC 2 | 3 | 1706 | |
9 | Baranyai Antal | 1853 | Nádudvar SE 1 | 3 | 1665 | |
10 | Nagy Tibor | 1827 | Nádudvar SE 1 | 3 | 1597 |
To see the rest of this post, click on the link below.
11 | Egri Laszlo jr. | 1428 | Püspökladány 2 | 3 | 1576 | |
12 | Karikas Marianna | 1545 | Hajdúböszörmény SE 2 | 3 | 1504 | |
13 | Virag Csilla | 1887 | TEVA SE 2-Debrecen | 2½ | 2074 | |
14 | Benyei Antal | 1895 | Debreceni EAC 2 | 2½ | 1862 | |
15 | Szabo Laszlo | 2028 | Hajdúböszörmény SE 2 | 2½ | 1823 | |
16 | Molnar Tibor | 1862 | Nádudvar SE 1 | 2½ | 1497 | |
17 | Kovacs Roland Mark | 1436 | Derecske | 2½ | 1493 | |
18 | FM | Dede Erno | 2267 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 2 | 2231 |
19 | Meszaros Karoly | 1788 | Püspökladány 2 | 2 | 2127 | |
20 | Kun Imre | 2026 | Nádudvar SE 1 | 2 | 1899 | |
21 | Kovacs Attila Istvan | 1736 | Nagyrábé Petõfi SE | 2 | 1875 | |
22 | Gerda Emil | 1734 | Nagyrábé Petõfi SE | 2 | 1803 | |
23 | Juhasz Mihaly | 2057 | Debreceni EAC 2 | 2 | 1784 | |
24 | Balogh Csaba | 1691 | Nagyrábé Petõfi SE | 2 | 1746 | |
25 | Lovas Kitti | 1582 | TEVA SE 2-Debrecen | 2 | 1667 | |
26 | Vezendi Janos | 1615 | Debreceni Betû SE 2 | 2 | 1599 | |
27 | Marozsan Zsolt Endre | 1416 | Debreceni Betû SE 2 | 2 | 1595 | |
28 | Schnitchen Laszlo | 1833 | Debreceni Betû SE 2 | 2 | 1557 | |
29 | Magi Tibor | 1908 | Nádudvar SE 1 | 2 | 1517 | |
30 | Csorba Laszlo | 1989 | Debreceni EAC 2 | 2 | 0 | |
31 | Deli Imre dr. | 1784 | Hajdúböszörmény SE 2 | 2 | 0 | |
32 | Hegedus Gyorgy | 2151 | Debreceni EAC 2 | 2 | 0 | |
33 | Madar Zoltan | 1595 | Püspökladány 2 | 2 | 0 | |
34 | Molnar Laszlo | 1816 | Debreceni EAC 2 | 2 | 0 | |
35 | Toth Gyula | 1741 | Püspökladány 2 | 2 | 0 | |
36 | Timar Jozsef | 1897 | Debreceni Betû SE 2 | 1½ | 1881 | |
37 | Virag Kinga | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 1½ | 1790 | |
38 | Erdei Lajos jr. | 1791 | Nagyrábé Petõfi SE | 1½ | 1701 | |
39 | Herczeg Laszlo | 1650 | Nagyrábé Petõfi SE | 1½ | 1659 | |
40 | Uzonyi David | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1½ | 1647 | |
41 | Vas Laszlo | 1917 | Nádudvar SE 1 | 1½ | 1639 | |
42 | Tokai-Kiss Akos | 1845 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1½ | 1589 | |
43 | Palya Tamas | 1592 | Püspökladány 2 | 1½ | 1579 | |
44 | Arva Gergo | 1767 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1½ | 1543 | |
45 | Pinczes Imre | 1675 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1½ | 1494 | |
46 | Papp Agoston | 1261 | Debreceni Betû SE 2 | 1½ | 1409 | |
47 | Doman Csaba | 1870 | Nádudvar SE 1 | 1½ | 0 | |
48 | Egri Laszlo | 2121 | Püspökladány 2 | 1½ | 0 | |
49 | FM | Felegyhazi Laszlo | 2340 | TEVA SE 2-Debrecen | 1½ | 0 |
50 | FM | Forgacs Jozsef | 2243 | TEVA SE 2-Debrecen | 1½ | 0 |
51 | Szabo Zsolt | 2142 | Debreceni EAC 2 | 1½ | 0 | |
52 | Toviskes Antal | 2022 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1½ | 0 | |
53 | FM | Deak Sandor | 2324 | Nádudvar SE 1 | 1 | 2147 |
54 | Farkas Lajos | 2029 | Debreceni Betû SE 2 | 1 | 1982 | |
55 | Arva Peter | 1864 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 1896 | |
56 | Hegedus Sandor | 1963 | Püspökladány 2 | 1 | 1887 | |
57 | Arva Karoly | 2002 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 1811 | |
58 | Serestyen Zsolt | 1513 | Derecske | 1 | 1502 | |
59 | Serdult Jozsef | 1694 | Püspökladány 2 | 1 | 1482 | |
60 | Varga Krisztian | 1783 | Debreceni Betû SE 2 | 1 | 1482 | |
61 | Marosan Szabolcs | 1372 | Derecske | 1 | 1461 | |
62 | Toth János | 1948 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 1434 | |
63 | Benyei Piroska | 1410 | Nádudvar SE 2 | 1 | 1350 | |
64 | Nagy David | 1427 | Nádudvar SE 1 | 1 | 1322 | |
65 | Hercz Richard | 1420 | Derecske | 1 | 1149 | |
66 | Berek Geza | 2093 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
67 | Boda Istvan | 2009 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
68 | Bogar Lajos | 1423 | Nagyrábé Petõfi SE | 1 | 0 | |
69 | Csosz Attila | 1821 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 0 | |
70 | Csosz Ignac | 1738 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 0 | |
71 | D** B** | 0 | Nádudvar SE 1 | 1 | 0 | |
72 | Demeter Vilmos | 1928 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
73 | Dudics Zoltan | 0 | Nádudvar SE 1 | 1 | 0 | |
74 | Ecsedi Sandor | 2086 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
75 | Filep Ferenc | 1851 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
76 | Forgacs Laszlo | 1590 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
77 | Homen Daniel | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1 | 0 | |
78 | Kelemen Csaba | 1389 | Derecske | 1 | 0 | |
79 | Kelemen Imre | 2101 | Derecske | 1 | 0 | |
80 | Keseru Tibor | 1538 | Nagyrábé Petõfi SE | 1 | 0 | |
81 | Kiss Gabor | 1479 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1 | 0 | |
82 | Kovacs Istvan | 2072 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
83 | Kovacs Laszlo | 1957 | Debreceni Betû SE 2 | 1 | 0 | |
84 | FM | Lengyel Ferenc | 2218 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 |
85 | Lente Laszlo | 1495 | Nagyrábé Petõfi SE | 1 | 0 | |
86 | Lovas Peter | 1320 | Nádudvar SE 1 | 1 | 0 | |
87 | Mile Kalmanne | 0 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
88 | Nagy Sandor | 1930 | Nagyrábé Petõfi SE | 1 | 0 | |
89 | Nemes Lilla | 0 | Debreceni EAC 2 | 1 | 0 | |
90 | Orosz Laszlo | 2054 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
91 | Szanto Imre | 0 | Derecske | 1 | 0 | |
92 | Szatmari Laszlo | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 1 | 0 | |
93 | Tozser Denes | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
94 | Uzonyi Miklos | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1 | 0 | |
95 | Uzonyi Tibor | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1 | 0 | |
96 | Varga Zoltan | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 1 | 0 | |
97 | Veres Mihaly | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 1 | 0 | |
98 | Bende Sandor | 2028 | Nagyrábé Petõfi SE | ½ | 1695 | |
99 | Czigler Dezso | 1776 | Püspökladány 2 | ½ | 1663 | |
100 | Lovei Sandor | 0 | Nádudvar SE 2 | ½ | 1504 | |
101 | Virag Dora | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | ½ | 1267 | |
102 | Vida Jozsef | 0 | Derecske | ½ | 1215 | |
103 | Bartha Zsolt | 0 | Nádudvar SE 2 | ½ | 1060 | |
104 | Bacsi Istvan | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | ½ | 0 | |
105 | Bobak Sandor | 0 | Debreceni Betû SE 2 | ½ | 0 | |
106 | Borcsok Gyula | 0 | Derecske | ½ | 0 | |
107 | Dajnoki Brigitta Judit | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | ½ | 0 | |
108 | Gal Csaba | 0 | Derecske | ½ | 0 | |
109 | Hamecz Soma | 0 | Debreceni EAC 2 | ½ | 0 | |
110 | Kovacs Lajos | 1986 | Debreceni Betû SE 2 | ½ | 0 | |
111 | Kovacs Laszlo | 2091 | TEVA SE 2-Debrecen | ½ | 0 | |
112 | Lengyel Istvan | 2040 | Debreceni EAC 2 | ½ | 0 | |
113 | Pinczes Gyula | 0 | Nádudvar SE 1 | ½ | 0 | |
114 | Szabo Istvan | 0 | Debreceni Betû SE 2 | ½ | 0 | |
115 | Vona Lajos | 1658 | Püspökladány 2 | ½ | 0 | |
116 | Erdei Lajos | 1953 | Nagyrábé Petõfi SE | 0 | 1492 | |
117 | Toros Laszlo | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 1423 | |
118 | Pinczes Gyula | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 1416 | |
119 | Ludmann Viktor | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 1308 | |
120 | Dudics Zoltan | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 856 | |
121 | Komaromi Tibor | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 612 | |
122 | Ats Laszlo Gyorgy | 2133 | Derecske | 0 | 0 | |
123 | Balogh Karoly | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
124 | Borcsok Gyula jr. | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
125 | Csoma Melinda | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
126 | Csukas Tibor | 1928 | Püspökladány 2 | 0 | 0 | |
127 | Kis Balazs | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 0 | 0 | |
128 | Kiss Dalma | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 0 | |
129 | Lovas David | 1475 | Nádudvar SE 2 | 0 | 0 | |
130 | Lovas Peter | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 0 | |
131 | Miklosi Daniel | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
132 | Modrovics Krisztian | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 0 | |
133 | Nagy David | 0 | Nádudvar SE 2 | 0 | 0 | |
134 | Nagy Lajos | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
135 | O. Szabo Csaba | 0 | Hajdúböszörmény SE 2 | 0 | 0 | |
136 | Palfi Sandor | 0 | Nagyrábé Petõfi SE | 0 | 0 | |
137 | Papp Attila | 1664 | Püspökladány 2 | 0 | 0 | |
138 | Papp Csaba | 0 | Derecske | 0 | 0 | |
139 | Somodi Krisztian | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 0 | 0 | |
140 | Szabo Karoly | 1574 | Püspökladány 2 | 0 | 0 | |
141 | Szakal Laszlo | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 0 | 0 | |
142 | Sztaray Gyula | 2099 | Debreceni Betû SE 2 | 0 | 0 | |
143 | Takacs Viktoria | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola SE | 0 | 0 | |
144 | Tasnadi Jozsef | 0 | Debreceni Betû SE 2 | 0 | 0 | |
145 | Vad Sandor | 1573 | Nagyrábé Petõfi SE | 0 | 0 | |
146 | Vigh Imre | 0 | TEVA SE 2-Debrecen | 0 | 0 |
This page was created by program Swiss-Manager
0 Comments:
Post a Comment
Welcome to Hóember Chess Blog Comments!
Thanks for taking time to comment this entry.
<< Home